FOMA N902iL 仕様
FOMA N902iL 仕様
| 寸法(高さ×幅×厚さ:mm) | 106×51×25 | |
|---|---|---|
| 質量(g) | 約123 | |
| メインディスプレイ | 約2.5インチ(タテ345ドット×ヨコ240ドット) | |
| 半透過型 LTPS TFT 262,144色 | ||
| サブディスプレイ | 約1.0インチ(タテ30ドット×ヨコ120ドット) | |
| モノクロSTN 2色 | ||
| 外部メモリ | miniSDメモリーカード(2GB) | |
| 外側カメラ機能 (有効画素数/記録画素数) |
νMaicovicon (約125万/約123万) |
|
| 内側カメラ機能 (有効画素数/記録画素数) |
CMOS (約11万/約10万) |
|
| 時間 | 音声連続通話(分) | FOMA:約 160 無線LAN:約250 |
| TV電話連続通話(分) | 約 100 | |
| 静止時待受 (時間) | FOMA:約 500 無線LAN:約400 デュアル:約270 |
|
| 色 | コスミックブラック | |
| 主な機能・ サービス | おサイフケータイ おまかせロック ケータイデータお預かりサービス 顔認証 フルブラウザ PDF対応ビューア バーコードリーダー 赤外線通信対応 |
|
| 無線LAN | 方式 | IEEE802.11b / 11g準拠 |
| 呼制御 | SIP(基本SIP/拡張SIP) | |
| セキュリティ、秘匿 | IEEE802.1x WEP、WPA(TKIP)、WPA2(AES) |
|
| QoS・省電力 | IEEE802.11e | |
| その他 | 無線LANブラウザ |
|
※高さ、厚さは折りたたみ時のものです。
※時間はお客様のご利用環境により異なります。
※無線LAN連続通話時間は省電力モード設定時(パワーセーブON)の値です。
※無線LANを利用するには無線LAN機器での対応が必要となります
| FOMA N902iL |
|
|---|


